| フェーズ1:ご提案 | ◆ヒアリング 調査・分析 |
|---|---|
| フェーズ2:設計 | 要件定義 基本設計 |
| フェーズ3:開発 | 詳細設計 製造・テスト |
| フェーズ4:導入 | システム導入 導入支援 |
| スキルマップ | |
| クラウド環境 | Microsoft Azure、AWS(AmazonEC2,S3)、SalesForce(Force.com)、Cloudn、Heroku、kintone、etc |
| 開発OS | AIX、Solaris、HP-UX、Linux、WindowsServer、IBM系(MVS)、HITACHI系(VOS3)、NEC系(ACOS)、Vmware、Hyper-V、etc |
| 開発言語 | Java、JavaScript、ASP.Net、VB.NET、C#.NET、C、C++、Pro*C、COBOL、PHP、Perl、Ruby、Python、PL/I、PL/SQL、SQL、UML、XML、XMLSchema、assembler、Shell、etc |
| データベース | Oracle、MySQL、PosgreSQL、SQL Server、DB2、HiRDB、ACCESS、Dr.Sum EA、etc |
| 開発ツール | Eclipce、Hibernate、Spring、Struts、intra-mart、Terasoluna、e-CANDO、INTARFRM、Seasar、JBoss、Tomcat、Apache、Weblogic、WebSphere、VisualStudio、VBA、junit、PowerBuilder、SPREAD、InputMan、Crystal Reports、ActiveDirectory、etc (別ファイルのimgを参照) |
| 主な開発事例 | |
| 業種 | システム |
| 流通業 | 大手流通業POSシステム・電子決済システム構築 |
| 医療業 | 電子カルテシステム |
| 金融業 | クレジットカードの加盟店管理システム |
| 建設業 | 資材管理システム |
| 官公庁 | マイナンバー導入に関するシステム開発 |
| 自治体 | 国保システム |
| 保険業 | 生保向け支払システム開発 |